モデル | 負荷容量(kg) | プラットフォームSlze(mm) | 持ち上げ高さ(mm) | パワー(kw) | 電源(V) | 体重(kg) |
YDQ-2T | 2000 | 1600x2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 718 |
2000 | 2000×2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 800 | |
YDQ-3T | 3000 | 1600x2000 | 1700 | 4 | 380 | 988 |
3000 | 2000×2000 | 1700 | 4 | 380 | 1060 | |
3000 | 1600×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1108 | |
3000 | 2000×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1200 |
モデル | 負荷容量(kg) | プラットフォームSlze(mm) | 持ち上げ高さ(mm) | パワー(kw) | 電源(V) | 体重(kg) |
YDQ-2T | 2000 | 1600x2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 718 |
2000 | 2000×2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 800 | |
YDQ-3T | 3000 | 1600x2000 | 1700 | 4 | 380 | 988 |
3000 | 2000×2000 | 1700 | 4 | 380 | 1060 | |
3000 | 1600×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1108 | |
3000 | 2000×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1200 |
コンテンツは空です!