Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Modello | Unità | CPD10 | CPD12 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 |
Capacità di sollevamento nominale | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Carica distanza centrale (c) | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altezza massima di livello senza carico | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Lunghezza complessiva (comprese le forcelle) | mm | 2760 | 2760 | 3245 | 3245 | 3240 | 3815 |
Lunghezza generale (senza forchette) | mm | 1830 | 1830 | 2170 | 2170 | 2170 | 2700 |
Larghezza (frame) | mm | 930 | 930 | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Altezza della protezione aerea | mm | 1980 | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | 2200 |
Altezza dell'albero con sollevamento | mm | 2060 | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
Max.Height durante il funzionamento | mm | 3870 | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Frame di autorizzazione Min.ground (carico completo/carico vuoto) | mm | 110/115 | 110/115 | 120/125 | 120/125 | 120/125 | 120/125 |
Interasse | mm | 1195 | 1195 | 1430 | 1430 | 1425 | 1800 |
Turning Radlus | mm | 1855 | 1855 | 2100 | 2100 | 2100 | 3250 |
Peso senza carico | kg | 1650 | 1750 | 2500 | 2950 | 3300 | 4400 |
Max. Climbing Grade con pieno carico | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | |
Batteria | V/ah | 48/160 | 48/160 | 48/260 | 48/260 | 48/480 | 80/300 |
Modello | Unità | CPD10 | CPD12 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 |
Capacità di sollevamento nominale | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Carica distanza centrale (c) | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altezza massima di livello senza carico | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Lunghezza complessiva (comprese le forcelle) | mm | 2760 | 2760 | 3245 | 3245 | 3240 | 3815 |
Lunghezza generale (senza forchette) | mm | 1830 | 1830 | 2170 | 2170 | 2170 | 2700 |
Larghezza (frame) | mm | 930 | 930 | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
Altezza della protezione aerea | mm | 1980 | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | 2200 |
Altezza dell'albero con sollevamento | mm | 2060 | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
Max.Height durante il funzionamento | mm | 3870 | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Frame di autorizzazione Min.ground (carico completo/carico vuoto) | mm | 110/115 | 110/115 | 120/125 | 120/125 | 120/125 | 120/125 |
Interasse | mm | 1195 | 1195 | 1430 | 1430 | 1425 | 1800 |
Turning Radlus | mm | 1855 | 1855 | 2100 | 2100 | 2100 | 3250 |
Peso senza carico | kg | 1650 | 1750 | 2500 | 2950 | 3300 | 4400 |
Max. Climbing Grade con pieno carico | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | |
Batteria | V/ah | 48/160 | 48/160 | 48/260 | 48/260 | 48/480 | 80/300 |
Il contenuto è vuoto!