标准配置:
· 锂电池与铅酸电池可以互换
· 系统电池:48V
· 电动移动与升降
模型 | Unlt | PT20 | ||
特征 | 力量 | 电的 | ||
操作类型 | 步行 | |||
载重上限 | Q(kg) | 2000 | ||
载荷中心距离 | C(mm) | 500 | ||
前悬垂 | x | 950 | ||
轴距 | y | 1290 | ||
重量 | 公斤 | 160 | 180 | |
车轮和 底盘 | 车轮数量(驱动车轮/承载轮) | 1/4 | ||
驾驶轮尺寸 | φxw(mm) | φ210 ×70 | ||
轴承轮尺寸 | φxw (mm) | φ80 ×70 | ||
车轮材质 | pu | |||
承重 | B21mm) | 400 | 525 | |
尺寸 | 提升高度 | H3(mm) | 100 | |
操作过程中的高度上限/分钟 | H14(mm) | 1180/800 | ||
降低时叉高 | H13(mm) | ≤83 | ||
总体长度 | 1(mm) | 1620 | ||
总宽度 | B1(mm) | 560 | 685 | |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | 54/160/1160 | ||
叉外部宽度 | B3(mm) | 560 | 685 | |
地面间隙 | M(mm) | 23 | ||
托盘的通道宽度800x1200 | AST(mm) | 2070 | 2100 | |
转弯半径 | WA(mm) | 1490 | 1500 | |
表现 | 驾驶速度满载/卸载 | km/h | 4/4.5 | |
升高速度满载/无负荷 | m/s | 0.021/0.025 | ||
下降速度满载/无负载 | m/s | 0.05/0.04 | ||
爬坡能力满载/卸载 上限 | % | 6/25 | ||
工作时长 | H | ≥4 | ||
制动方法 | 电磁制动器 | |||
力量 | 驱动电动机动力 | KW | 48V/1kw | |
增加电机功率 | KW | 0.8 | ||
电池规格 | Ah | 铅酸电池 | 25AH | |
锂电池 | 20AH | |||
系统电压 | V | 48 | ||
电池重量(标准配置) | 公斤 | 7kg×4 | ||
其他 | 控制类型 | 电子控制 | ||
噪音水平 | DB | ≤70 |
标准配置:
· 锂电池与铅酸电池可以互换
· 系统电池:48V
· 电动移动与升降
模型 | Unlt | PT20 | ||
特征 | 力量 | 电的 | ||
操作类型 | 步行 | |||
载重上限 | Q(kg) | 2000 | ||
载荷中心距离 | C(mm) | 500 | ||
前悬垂 | x | 950 | ||
轴距 | y | 1290 | ||
重量 | 公斤 | 160 | 180 | |
车轮和 底盘 | 车轮数量(驱动车轮/承载轮) | 1/4 | ||
驾驶轮尺寸 | φxw(mm) | φ210 ×70 | ||
轴承轮尺寸 | φxw (mm) | φ80 ×70 | ||
车轮材质 | pu | |||
承重 | B21mm) | 400 | 525 | |
尺寸 | 提升高度 | H3(mm) | 100 | |
操作过程中的高度上限/分钟 | H14(mm) | 1180/800 | ||
降低时叉高 | H13(mm) | ≤83 | ||
总体长度 | 1(mm) | 1620 | ||
总宽度 | B1(mm) | 560 | 685 | |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | 54/160/1160 | ||
叉外部宽度 | B3(mm) | 560 | 685 | |
地面间隙 | M(mm) | 23 | ||
托盘的通道宽度800x1200 | AST(mm) | 2070 | 2100 | |
转弯半径 | WA(mm) | 1490 | 1500 | |
表现 | 驾驶速度满载/卸载 | km/h | 4/4.5 | |
升高速度满载/无负荷 | m/s | 0.021/0.025 | ||
下降速度满载/无负载 | m/s | 0.05/0.04 | ||
爬坡能力满载/卸载 上限 | % | 6/25 | ||
工作时长 | H | ≥4 | ||
制动方法 | 电磁制动器 | |||
力量 | 驱动电动机动力 | KW | 48V/1kw | |
增加电机功率 | KW | 0.8 | ||
电池规格 | Ah | 铅酸电池 | 25AH | |
锂电池 | 20AH | |||
系统电压 | V | 48 | ||
电池重量(标准配置) | 公斤 | 7kg×4 | ||
其他 | 控制类型 | 电子控制 | ||
噪音水平 | DB | ≤70 |
内容为空!