模型 | CBD-D |
载重 | 2000kg/2500kg/3000kg |
载荷中心 | 600mm |
操作类型 | 站立 |
车轮类型 | pu |
驱动轮尺寸 | 250mm |
货叉高度下限 | 85mm |
货叉高度上限 | 200mm |
驱动电动机 | 24v1.5kW垂直AC 驱动 |
提升电动机 | 24V 2.2kW 电机(转向) |
电池电压/容量 | 24V/120AH/180AH/210AH/270AH |
车辆长度 (踏板缩回/打开) | 1980mm/2470mm |
转弯半径 (踏板缩回/打开) | 1800mm/2290mm |
模型 | CBD-D |
载重 | 2000kg/2500kg/3000kg |
载荷中心 | 600mm |
操作类型 | 站立 |
车轮类型 | pu |
驱动轮尺寸 | 250mm |
货叉高度下限 | 85mm |
货叉高度上限 | 200mm |
驱动电动机 | 24v1.5kW垂直AC 驱动 |
提升电动机 | 24V 2.2kW 电机(转向) |
电池电压/容量 | 24V/120AH/180AH/210AH/270AH |
车辆长度 (踏板缩回/打开) | 1980mm/2470mm |
转弯半径 (踏板缩回/打开) | 1800mm/2290mm |
内容为空!