模型 | 单元 | DQX86A(前轮驱动) | DQX86B(后轮驱动) |
尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1600×950×1375 | 1600×950×1375 |
包装尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1730×1020×1420 | 1730×1020×1420 |
清洁宽度 | 平方米/h | 860 | 860 |
清洁效率 | 毫米 | 5000 | 5000 |
重量(带电池) | 公斤 | 370 | 370 |
力量 | W | 2600 | 2600 |
驱动轴功率 | W | 900 | 900 |
刷盘电动机功率 | W | 2×550 | 2×550 |
吸力电动机功率 | W | 550 | 550 |
工作电压 | V | 24 | 24 |
行驶速度 | km/h | 5.6 | 5.6 |
倒车速度 | km/h | 3.5 | 3.5 |
清水箱容量 | L | 130 | 130 |
污水箱容量 | L | 150 | 150 |
吸刮板宽度 | 毫米 | 1120 | 1120 |
噪音 | DB | 65 | 65 |
刷头压力 | 公斤 | 44 | 44 |
工作时间 | H | ≈5 | ≈5 |
爬坡能力(无负荷) | % | ≤17 | ≤20 |
转弯半径 | 毫米 | 850 | 1400 |
铅酸电池 | 24V/225AH | 24V/225AH | |
充电时间 | H | 8-10 | 8-10 |
锂电池(可选) | 25.6V/200AH | 25.6V/200AH |
模型 | 单元 | DQX86A(前轮驱动) | DQX86B(后轮驱动) |
尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1600×950×1375 | 1600×950×1375 |
包装尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1730×1020×1420 | 1730×1020×1420 |
清洁宽度 | 平方米/h | 860 | 860 |
清洁效率 | 毫米 | 5000 | 5000 |
重量(带电池) | 公斤 | 370 | 370 |
力量 | W | 2600 | 2600 |
驱动轴功率 | W | 900 | 900 |
刷盘电动机功率 | W | 2×550 | 2×550 |
吸力电动机功率 | W | 550 | 550 |
工作电压 | V | 24 | 24 |
行驶速度 | km/h | 5.6 | 5.6 |
倒车速度 | km/h | 3.5 | 3.5 |
清水箱容量 | L | 130 | 130 |
污水箱容量 | L | 150 | 150 |
吸刮板宽度 | 毫米 | 1120 | 1120 |
噪音 | DB | 65 | 65 |
刷头压力 | 公斤 | 44 | 44 |
工作时间 | H | ≈5 | ≈5 |
爬坡能力(无负荷) | % | ≤17 | ≤20 |
转弯半径 | 毫米 | 850 | 1400 |
铅酸电池 | 24V/225AH | 24V/225AH | |
充电时间 | H | 8-10 | 8-10 |
锂电池(可选) | 25.6V/200AH | 25.6V/200AH |
内容为空!