模型 | 单元 | DQX5A | DQX5B | DQX5D |
产品尺寸(lxhxw) | 毫米 | 1310×550×1080 | 1310×550×1080 | 1200×560×945 |
包装尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1350×650×1250 | 1350×650×1250 | 1350×650×1250 |
清洁宽度 | 毫米 | 510 | 510 | 510 |
清洁效率 | 平方米/h | 2200 | 2000 | 2000 |
重量(带电池) | 公斤 | 170 | 150 | 140 |
力量 | W | 1300 | 1300 | 1300 |
驱动电动机动力 | W | 300 | - | - |
刷电机动力 | W | 550 | 550 | 550 |
吸气电动机功率 | W | 450 | 450 | 450 |
工作电压 | V | 24 | 24 | 24 |
行驶速度 | km/h | 5 | - | - |
倒车速度 | km/h | 2.9 | - | - |
清水箱能力 | L | 55 | 55 | 50 |
污水箱容量 | L | 65 | 65 | 55 |
吸刮板宽度 | 毫米 | 820 | 820 | 820 |
噪音 | DB | 68 | 68 | 68 |
刷压力 | 公斤 | 21 | 21 | 25 |
工作时间 | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
爬坡能力(无负荷) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
转弯半径 | 毫米 | 800 | 800 | 700 |
铅酸电池(标准) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
充电时间 | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
锂电池(可选) | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH |
模型 | 单元 | DQX5A | DQX5B | DQX5D |
产品尺寸(lxhxw) | 毫米 | 1310×550×1080 | 1310×550×1080 | 1200×560×945 |
包装尺寸(L x HXW) | 毫米 | 1350×650×1250 | 1350×650×1250 | 1350×650×1250 |
清洁宽度 | 毫米 | 510 | 510 | 510 |
清洁效率 | 平方米/h | 2200 | 2000 | 2000 |
重量(带电池) | 公斤 | 170 | 150 | 140 |
力量 | W | 1300 | 1300 | 1300 |
驱动电动机动力 | W | 300 | - | - |
刷电机动力 | W | 550 | 550 | 550 |
吸气电动机功率 | W | 450 | 450 | 450 |
工作电压 | V | 24 | 24 | 24 |
行驶速度 | km/h | 5 | - | - |
倒车速度 | km/h | 2.9 | - | - |
清水箱能力 | L | 55 | 55 | 50 |
污水箱容量 | L | 65 | 65 | 55 |
吸刮板宽度 | 毫米 | 820 | 820 | 820 |
噪音 | DB | 68 | 68 | 68 |
刷压力 | 公斤 | 21 | 21 | 25 |
工作时间 | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
爬坡能力(无负荷) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
转弯半径 | 毫米 | 800 | 800 | 700 |
铅酸电池(标准) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
充电时间 | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
锂电池(可选) | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH |
内容为空!