模型 | CBY-EHL 1.0 | CBY-EHL 1.5 |
負載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉長(mm) | 1150 | 1150 |
叉寬(mm) | 540/680 | 540/680 |
Min.Height(MM) | 90 | 90 |
Max.Height(MM) | 800 | 800 |
電池電壓(V) | 12 | 12 |
充電器(V) | 220-240/12 | 220-240/12 |
模型 | CBY-EHL 1.0 | CBY-EHL 1.5 |
負載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉長(mm) | 1150 | 1150 |
叉寬(mm) | 540/680 | 540/680 |
Min.Height(MM) | 90 | 90 |
Max.Height(MM) | 800 | 800 |
電池電壓(V) | 12 | 12 |
充電器(V) | 220-240/12 | 220-240/12 |
內容是空的!