| Model | Unit | HS5018 | HS5019 |
| taip | kg | Manual | Manual |
| Berat daya tarikan dinilai | mm | 100 | 200 |
| Pusat beban | mm | 235 | 235 |
| Ketinggian maks.platform | mm | 1500 | 1500 |
| Ketinggian minimum platform | mm | 130 | 130 |
| Saiz platform | mm | 600×470 | 600×470 |
| Dimensi keseluruhan kenderaan | mm | 840×600×1830 | 870×600x1920 |
| Saiz roda, hadapan | mm | Φ75 | Φ75 |
| Saiz roda, belakang | mm | Φ125 | Φ125 |
| Jejari min.tuming | mm | 850 | 850 |
| Berat badan | kg | 50 | 60 |
kandungan kosong!