| Kapasiti Pemuatan Dinilai: | |
|---|---|
| Ketinggian Angkat: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
| Model | YTC300A | YTC300B | DTF450A | DTF450B |
| Kapasiti beban (kg) | 300 | 300 | 450 | 450 |
| Max.height(mm) | 500 | 200 | 600 | 600 |
| Panjang keseluruhan (mm) | 1025 | 980 | 1140 | 1020 |
| Lebar keseluruhan (mm) | 810 | 840 | 880 | 1150 |
| Ketinggian keseluruhan (mm) | 1180 | 980 | 1360 | 1360 |
| Berat bersih(kg) | 62 | 40 | 112 | 114 |
| Dla.daripada roda hadapan(mm) | 180 | 180 | 150 | 150 |
| Dla. roda belakang(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Model | YTC300A | YTC300B | DTF450A | DTF450B |
| Kapasiti beban (kg) | 300 | 300 | 450 | 450 |
| Max.height(mm) | 500 | 200 | 600 | 600 |
| Panjang keseluruhan (mm) | 1025 | 980 | 1140 | 1020 |
| Lebar keseluruhan (mm) | 810 | 840 | 880 | 1150 |
| Ketinggian keseluruhan (mm) | 1180 | 980 | 1360 | 1360 |
| Berat bersih(kg) | 62 | 40 | 112 | 114 |
| Dla.daripada roda hadapan(mm) | 180 | 180 | 150 | 150 |
| Dla. roda belakang(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
kandungan kosong!