កមរុ | ytc300a | ytc300b | dtf450a | dtf450b |
សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 300 | 300 | 450 | 450 |
Max.height (មម) | 500 | 200 | 600 | 600 |
ប្រវែងសរុប (មម) | 1025 | 980 | 1140 | 1020 |
ទទឹងទូទៅ (មម) | 810 | 840 | 880 | 1150 |
កម្ពស់សរុប (មម) | 1180 | 980 | 1360 | 1360 |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 62 | 40 | 112 | 114 |
dla.of កង់ខាងមុខ (មម) | 180 | 180 | 150 | 150 |
dla.of កង់ខាងក្រោយ (មម) | 125 | 125 | 125 | 125 |
កមរុ | ytc300a | ytc300b | dtf450a | dtf450b |
សមត្ថភាពផ្ទុក (គីឡូក្រាម) | 300 | 300 | 450 | 450 |
Max.height (មម) | 500 | 200 | 600 | 600 |
ប្រវែងសរុប (មម) | 1025 | 980 | 1140 | 1020 |
ទទឹងទូទៅ (មម) | 810 | 840 | 880 | 1150 |
កម្ពស់សរុប (មម) | 1180 | 980 | 1360 | 1360 |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 62 | 40 | 112 | 114 |
dla.of កង់ខាងមុខ (មម) | 180 | 180 | 150 | 150 |
dla.of កង់ខាងក្រោយ (មម) | 125 | 125 | 125 | 125 |
មាតិកាគឺទទេ!