| Nennladekapazität: | |
|---|---|
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
| Modell | EMT1000S | EMT1500 | EMT2000 |
| Fahrmodus | Gehen | Gehen | Gehen |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Min. Höhe (mm) | 460 | 400 | 450 |
| Max. Höhe (mm) | 1500 | 1000 | 1000 |
| Tischabmessungen (mm) | 1000×600x60 | 1200×800×80 | 1500x1000x80 |
| Spannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Batterie (Ah) | 60 | 80 | 80 |
| Hubmotor (W) | 800 | 1600 | 1600 |
| Leistung (VW) | Gleichstrom 24/750 | AC 24/1500 | AC 24/1500 |
| Durchmesser des Rades (mm) | Φ210 | Φ210 | Φ210 |
Inhalt ist leer!