Modell | EMT1000S | EMT1500 | EMT2000 |
Fahrmodus | Gehen | Gehen | Gehen |
Lastkapazität (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
Min.Height (MM) | 460 | 400 | 450 |
Max.height (mm) | 1500 | 1000 | 1000 |
Tabellenabmessungen (MM) | 1000 × 600x60 | 1200 × 800 × 80 | 1500x1000x80 |
Spannung (v) | 24 | 24 | 24 |
Batterie (AH) | 60 | 80 | 80 |
Hubmotor (W) | 800 | 1600 | 1600 |
Macht (VW) | DC 24/750 | AC 24/1500 | AC 24/1500 |
Dia.of am Rad (mm) | Φ210 | Φ210 | Φ210 |
Modell | EMT1000S | EMT1500 | EMT2000 |
Fahrmodus | Gehen | Gehen | Gehen |
Lastkapazität (kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
Min.Height (MM) | 460 | 400 | 450 |
Max.height (mm) | 1500 | 1000 | 1000 |
Tabellenabmessungen (MM) | 1000 × 600x60 | 1200 × 800 × 80 | 1500x1000x80 |
Spannung (v) | 24 | 24 | 24 |
Batterie (AH) | 60 | 80 | 80 |
Hubmotor (W) | 800 | 1600 | 1600 |
Macht (VW) | DC 24/750 | AC 24/1500 | AC 24/1500 |
Dia.of am Rad (mm) | Φ210 | Φ210 | Φ210 |
Inhalt ist leer!