型号 | 载重能力(kg) | 平台尺寸E(MM) | 提升高度(mm) | 电机功率(KW) | 电源(V) | 重量(kg) |
YDQ-2T | 2000 | 1600x2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 718 |
2000 | 2000×2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 800 | |
YDQ-3T | 3000 | 1600x2000 | 1700 | 4 | 380 | 988 |
3000 | 2000×2000 | 1700 | 4 | 380 | 1060 | |
3000 | 1600×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1108 | |
3000 | 2000×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1200 |
型号 | 载重能力(kg) | 平台尺寸E(MM) | 提升高度(mm) | 电机功率(KW) | 电源(V) | 重量(kg) |
YDQ-2T | 2000 | 1600x2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 718 |
2000 | 2000×2000 | 1700 | 2.2/3 | 220/380 | 800 | |
YDQ-3T | 3000 | 1600x2000 | 1700 | 4 | 380 | 988 |
3000 | 2000×2000 | 1700 | 4 | 380 | 1060 | |
3000 | 1600×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1108 | |
3000 | 2000×2600 | 1700 | 4 | 380 | 1200 |
内容为空!